The complete record
Fifty projects, on the record.
Client, scope, location, architect, duration, year and area for every completed project between 2008-09 and 2018-19. 9,25,407 sq ft across 12 cities, built for 27 architecture practices.
Projects by sector
27
corporate
4,77,750 sq ft · Mumbai, Pune, Thane, Navi Mumbai, Chennai, Goa, Chandigarh, Nashik01
healthcare
2,00,000 sq ft · Thane04
developer
1,14,215 sq ft · Mumbai06
hospitality
67,059 sq ft · Mumbai, Gurgaon08
media
42,383 sq ft · Mumbai, Jalandhar, Gorakhpur03
retail
19,000 sq ft · Mumbai, New Delhi01
residential
5,000 sq ft · MumbaiShowing 50 of 50 projects · 9,25,407 sq ft
| Scope | Architect | Duration | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fullerton Credit | Civil & Interior | Andheri, Mumbai | Karim Noorani & Co. | 90 days | 2008-09 | 20,000 sq ft |
| 02 | Marriott Hotels India | Turnkey | Juhu, Mumbai | Design-build | 60 days | 2008-09 | 4,659 sq ft |
| 03 | Essel Sports | Civil & MEP | Lower Parel, Mumbai | IDA Architects | 30 days | 2008-09 | 683 sq ft |
| 04 | Zee Entertainment Enterprises | Civil & Interior | Worli, Mumbai | Barve Associates | 70 days | 2008-09 | 3,000 sq ft |
| 05 | Zee Entertainment Enterprises | Civil & Interior | Versova, Mumbai | IDA Architects | 20 days | 2008-09 | 5,000 sq ft |
| 06 | Pandhe Infracons | Civil & Interior | Worli, Mumbai | Ushma Shah Interior Design | 70 days | 2009-10 | 3,500 sq ft |
| 07 | Zee News | Civil & Interior | Worli, Mumbai | Barve Associates | 50 days | 2009-10 | 10,000 sq ft |
| 08 | Ohum Healthcare Solutions | Civil & Interior | Viman Nagar, Pune | Ethique Architects | 120 days | 2011-12 | 5,400 sq ft |
| 09 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Powai, Mumbai | Architect Hafeez Contractor | 90 days | 2011-12 | 2,400 sq ft |
| 10 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Powai, Mumbai | Architect Hafeez Contractor | 360 days | 2011-12 | 9,000 sq ft |
| 11 | DNA | Civil & MEP | Lower Parel, Mumbai | Ethique Architects | 60 days | 2012-13 | 18,000 sq ft |
| 12 | Omega Associate Olympia | Civil & Interior | Powai, Mumbai | Desine Center Architects | 40 days | 2012-13 | 8,000 sq ft |
| 13 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Chandivali, Mumbai | Desine Center Architects | 45 days | 2012-13 | 57,360 sq ft |
| 14 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Chandivali, Mumbai | Desine Center Architects | 45 days | 2012-13 | 45,455 sq ft |
| 15 | Pinkberry | Civil & Interior | Bandra (Pali Naka), Mumbai | Zebra Project FZE | 40 days | 2013-14 | 600 sq ft |
| 16 | RSC Office | Civil & Interior | Lower Parel, Mumbai | Design-build | 90 days | 2013-14 | 3,750 sq ft |
| 17 | Hard Rock Cafe | Civil & Interior | Andheri, Mumbai | Khosla Associates | 90 days | 2013-14 | 7,500 sq ft |
| 18 | Mai-Tai Restaurants | Civil & Interior | Lower Parel, Mumbai | The Architects (Ashish Kamble) | 90 days | 2013-14 | 2,500 sq ft |
| 19 | Hard Rock Cafe | Civil & Interior | Gurgaon | Bobby Mukherji & Associates | 90 days | 2013-14 | 7,000 sq ft |
| 20 | Hotel Rodas & Parabola Restaurant | Civil & Interior | Powai, Mumbai | Desine Center Architects | 90 days | 2013-14 | 42,000 sq ft |
| 21 | Sahara Group | Civil & Interior | Bandra Kurla Complex, Mumbai | Architect Hafeez Contractor | 150 days | 2013-14 | 1,41,000 sq ft |
| 22 | Nomura | Civil & Interior | Powai, Mumbai | Desine Center Architects | 45 days | 2013-14 | 5,000 sq ft |
| 23 | Bayer CropScience | Civil & Interior | Thane (Kolshet Road), Thane | Architect Hafeez Contractor | 90 days | 2014-15 | 75,000 sq ft |
| 24 | AudienceScience India | Civil & MEP | Wanowrie, Pune | Ethique Architects | 90 days | 2014-15 | 6,000 sq ft |
| 25 | Heckyl Technology | Civil & Interior | Powai, Mumbai | Karma Designs (Poorna Mainkar) | 90 days | 2014-15 | 2,800 sq ft |
| 26 | Music Broadcast (Radio City) | Turnkey | Bandra, Mumbai | Design-build | 90 days | 2014-15 | 1,700 sq ft |
| 27 | Stryker India | Civil & MEP | Kanjurmarg, Mumbai | Ethique Architects | 60 days | 2014-15 | 2,000 sq ft |
| 28 | Huntsman International | Civil & Interior | Chandivali, Mumbai | Concept Architectural Services | 90 days | 2013-14 | 12,000 sq ft |
| 29 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Thane (Godbunder Road), Thane | Desine Center Architects | 150 days | 2013-14 | 2,00,000 sq ft |
| 30 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Sahar, Andheri, Mumbai | Pushkar Consultants | 180 days | 2013-14 | — |
| 31 | Private residence (client not named) | Civil & Interior | Khar, Mumbai | Nisar Ahmed & Associates | 120 days | 2014-15 | 5,000 sq ft |
| 32 | Indiabulls Constructions | Civil & Interior | Lower Parel, Mumbai | Fab Interiors | 40 days | 2014-15 | 18,000 sq ft |
| 33 | State Street Syntel Services | Civil & Interior | Airoli, Navi Mumbai | Vijay Punjabi Consultants Pvt. Ltd. | 150 days | 2014-15 | 75,000 sq ft |
| 34 | Crompton Greaves | Civil & MEP | Kanjurmarg, Mumbai | Studio3 Architects | 45 days | 2014-15 | 15,000 sq ft |
| 35 | iGate Global Solutions | Civil & Interior | Airoli, Navi Mumbai | DSP Architectes | 120 days | 2014-15 | 25,000 sq ft |
| 36 | Tata Consultancy Services (TCS) | Turnkey | Chennai | P.D. Design Studio | 120 days | 2014-15 | 15,000 sq ft |
| 37 | Tata Consultancy Services (TCS) | Turnkey | Goa | P.D. Design Studio | 120 days | 2014-15 | 6,000 sq ft |
| 38 | Tata Consultancy Services (TCS) | Civil & Interior | Thane (Godbunder Road), Thane | Desine Center Architects | 150 days | 2014-15 | 25,000 sq ft |
| 39 | Tata Consultancy Services (TCS) | Civil & Interior | Chandigarh | P.D. Design Studio | 45 days | 2015-16 | 5,000 sq ft |
| 40 | WNS Global Services | Civil & Interior | Vikhroli, Mumbai | Work Sphere | 60 days | 2015-16 | 1,000 sq ft |
| 41 | Indiabulls Constructions | Civil & Interior | Lower Parel, Mumbai | Anupam De Associates | 150 days | 2015-16 | 10,000 sq ft |
| 42 | Varaha Legal | MEP | Mulund, Mumbai | Setal Joshi | 2 months | 2015-16 | 1,000 sq ft |
| 43 | Pizza Express | Civil & Interior | Kurla, Mumbai | Cromed Design Studio | 3 months | 2017-18 | 3,400 sq ft |
| 44 | Tata Consultancy Services (TCS) | Civil & Interior | Nashik | P.D. Design Studio | 54 days | 2017-18 | 7,000 sq ft |
| 45 | Delhi Duty Free Services | Civil & Interior | New Delhi | KGD Architecture | 40 days | 2017-18 | 400 sq ft |
| 46 | Music Broadcast (Radio City) | Civil & Interior | Jalandhar | Area Consultant | 45 days | 2017-18 | 2,000 sq ft |
| 47 | Music Broadcast (Radio City) | Civil & Interior | Gorakhpur | Area Consultant | 45 days | 2017-18 | 2,000 sq ft |
| 48 | Voltas | Civil & Interior | Mumbai | Vijay Punjabi Consultants Pvt. Ltd. | 3 months | 2017-18 | — |
| 49 | Voltas | Civil & Interior | Mumbai | Vijay Punjabi Consultants Pvt. Ltd. | 3 months | 2018-19 | 6,500 sq ft |
| 50 | Bharat Infra | Civil & Interior | Vidyavihar, Mumbai | Sujit Patel | 3 months | 2018-19 | 1,800 sq ft |
Two of the fifty rows record no area, so the 9,25,407 sq ft total is the sum of the forty-eight that do — the true figure is higher. Project values are held on file and are not published.