Sector
Corporate Office Interiors
Office fit-out for IT, banking, financial services, pharma, FMCG and manufacturing occupiers.
31
Recorded projects
5,91,965
Square feet
8
Cities
2008-09 – 2018-19
On record
01 / Evidence
On the register
Every row below is taken from the firm's completed-projects register.
| No. | Client | Scope | Location | Architect | Duration | Year | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fullerton Credit | Civil & Interior | Andheri | Karim Noorani & Co. | 90 days | 2008-09 | 20,000 sq ft |
| 06 | Pandhe Infracons | Civil & Interior | Worli | Ushma Shah Interior Design | 70 days | 2009-10 | 3,500 sq ft |
| 08 | Ohum Healthcare Solutions | Civil & Interior | Viman Nagar | Ethique Architects | 120 days | 2011-12 | 5,400 sq ft |
| 09 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Powai | Architect Hafeez Contractor | 90 days | 2011-12 | 2,400 sq ft |
| 10 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Powai | Architect Hafeez Contractor | 360 days | 2011-12 | 9,000 sq ft |
| 12 | Omega Associate Olympia | Civil & Interior | Powai | Desine Center Architects | 40 days | 2012-13 | 8,000 sq ft |
| 13 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Chandivali | Desine Center Architects | 45 days | 2012-13 | 57,360 sq ft |
| 14 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Chandivali | Desine Center Architects | 45 days | 2012-13 | 45,455 sq ft |
| 16 | RSC Office | Civil & Interior | Lower Parel | Design-build | 90 days | 2013-14 | 3,750 sq ft |
| 21 | Sahara Group | Civil & Interior | Bandra Kurla Complex | Architect Hafeez Contractor | 150 days | 2013-14 | 1,41,000 sq ft |
| 22 | Nomura | Civil & Interior | Powai | Desine Center Architects | 45 days | 2013-14 | 5,000 sq ft |
| 23 | Bayer CropScience | Civil & Interior | Thane (Kolshet Road) | Architect Hafeez Contractor | 90 days | 2014-15 | 75,000 sq ft |
| 24 | AudienceScience India | Civil & MEP | Wanowrie | Ethique Architects | 90 days | 2014-15 | 6,000 sq ft |
| 25 | Heckyl Technology | Civil & Interior | Powai | Karma Designs (Poorna Mainkar) | 90 days | 2014-15 | 2,800 sq ft |
| 27 | Stryker India | Civil & MEP | Kanjurmarg | Ethique Architects | 60 days | 2014-15 | 2,000 sq ft |
| 28 | Huntsman International | Civil & Interior | Chandivali | Concept Architectural Services | 90 days | 2013-14 | 12,000 sq ft |
| 30 | Hiranandani Group | Civil & Interior | Sahar, Andheri | Pushkar Consultants | 180 days | 2013-14 | — |
| 33 | State Street Syntel Services | Civil & Interior | Airoli | Vijay Punjabi Consultants Pvt. Ltd. | 150 days | 2014-15 | 75,000 sq ft |
| 34 | Crompton Greaves | Civil & MEP | Kanjurmarg | Studio3 Architects | 45 days | 2014-15 | 15,000 sq ft |
| 35 | iGate Global Solutions | Civil & Interior | Airoli | DSP Architectes | 120 days | 2014-15 | 25,000 sq ft |
| 36 | Tata Consultancy Services (TCS) | Turnkey | Chennai | P.D. Design Studio | 120 days | 2014-15 | 15,000 sq ft |
| 37 | Tata Consultancy Services (TCS) | Turnkey | Goa | P.D. Design Studio | 120 days | 2014-15 | 6,000 sq ft |
| 38 | Tata Consultancy Services (TCS) | Civil & Interior | Thane (Godbunder Road) | Desine Center Architects | 150 days | 2014-15 | 25,000 sq ft |
| 39 | Tata Consultancy Services (TCS) | Civil & Interior | Chandigarh | P.D. Design Studio | 45 days | 2015-16 | 5,000 sq ft |
| 40 | WNS Global Services | Civil & Interior | Vikhroli | Work Sphere | 60 days | 2015-16 | 1,000 sq ft |
| 41 | Indiabulls Constructions | Civil & Interior | Lower Parel | Anupam De Associates | 150 days | 2015-16 | 10,000 sq ft |
| 42 | Varaha Legal | MEP | Mulund | Setal Joshi | 2 months | 2015-16 | 1,000 sq ft |
| 44 | Tata Consultancy Services (TCS) | Civil & Interior | Nashik | P.D. Design Studio | 54 days | 2017-18 | 7,000 sq ft |
| 48 | Voltas | Civil & Interior | Mumbai | Vijay Punjabi Consultants Pvt. Ltd. | 3 months | 2017-18 | — |
| 49 | Voltas | Civil & Interior | Mumbai | Vijay Punjabi Consultants Pvt. Ltd. | 3 months | 2018-19 | 6,500 sq ft |
| 50 | Bharat Infra | Civil & Interior | Vidyavihar | Sujit Patel | 3 months | 2018-19 | 1,800 sq ft |
02 / Case studies
Photographed
5 of these 31 projects are documented in full.




